Anbei eine Übersicht der geplanten Arbeitseinsätze für das Jahr 2024
Datum | Veranstaltung | Uhrzeit |
---|---|---|
20.04.2024 | Arbeitseinsatz / Domäne | 08:00Uhr |
04.05.2024 | Arbeitseinsatz / Domäne | 08:00Uhr |
18.05.2024 | Arbeitseinsatz / Domäne | 08:00Uhr |
22.06.2024 | Arbeitseinsatz / Domäne | 08:00Uhr |
24.08.2024 | Arbeitseinsatz / Domäne | 08:00Uhr |
21.09.2024 | Arbeitseinsatz / Domäne | 08:00Uhr |
19.10.2024 | Arbeitseinsatz Kieswerk | 08:00Uhr |
Gemäß Satzung sind mindestens Arbeitsstunden zu Leisten
- Erwachsene : 12 h/a
- Kinder ab 16: 8h/a
- Jugendliche 5,00 €/h
- Stundensatz nicht geleistete Stunde 10,00 €/h